Sachwortverzeichnis
| Cadmium | |
| – Ersatzstoffe; Stoffrestritkionen (WEEE) | A8526.02 |
| – Fotovoltaikmodul | 8527.02 |
| – Manuelles Zerlegen von Elektro- und Elektronikaltgeräten | 8526.03 |
| – Schwermetalle in Haushaltsabfällen | 2829 |
| Chemikalien, Chemikalienbewertung | |
| – Altstoffbewertung | 8621 |
| – Chemikalienpolitik, europäische | 8621 |
| – Europäische Chemikalienpolitik/REACH | 8621 |
| – Möglichkeiten und Grenzen des Chemikalienrecyclings Retrologistik | 8621.05 |
| – Neustoffanmeldung | 8621 |
| – REACH | 8621 |
| – REACH-VO und Abfallrecycling | 0144 |
| – Technical Guidance Documents | 8621 |
| Chemikalienrecht | |
| – Abfalldeklaration | 8031, 8032, 8033 |
| – Einstufung von Abfällen nach Gefährlichkeit | 8031, 8032, 8033 |
| Chlor | |
| – Auswirkungen der getrennten Sammlung auf die Qualität des Restabfalls | 7180 |
| – Ersatzbrennstoff | 1679 |
| – Korrosionsmonitoring in Verbrennungsanlagen | 7210 |
| – Probenahme aus Ersatzbrennstoff (EBS) | 1666 |
| – Verhalten bei Abfallverbrennung | 7220 |
| Citizen Value | |
| – Citizen- versus Shareholder-Value | 0138 |
| – Kommunale Abfallwirtschaft | 0137 |
| CO2, CO2-Emissionen | |
| – Abfallverbrennungsanlagen | 9351 |
| – Beitrag der Abfallwirtschaft | 0150 |
| – Bestimmung des biogenen Brennstoffanteiles mittels der 14C-Methode | 9311 |
| – Bewertung neuer Konzepte zur Hausabfallentsorgung | 0510 |
| – Biogasanlage | 9342 |
| – Biomasse, thermische Verfahren | 9342 |
| – CO2-Bilanzierung der energetischen und stofflichen Verwertung von Grünabfällen | 9364 |
| – CO2-Emissionen einer Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle | 9320 |
| – CO2-Emissionsfaktoren | 1553, 9312 |
| – CO2-Emissionsminderung bei Deponien | 9306 |
| – CO2-/Energiesteuer | |
| – CO2-Minderungspotentiale | 9342 |
| – CO2-Vermeidungskosten | 9361, 7303 |
| – Einsparpotenziale und CO2-Vermeidungskosten bei der energetischen Nutzung von Abfällen in MVAs | 9361 |
| – Emissionsminderung durch Restabfalltausch | |
| – Klimarelevanz der kommunalen Wiener Abfallwirtschaft | 9355 |
| – Klimaschutz | 7303 |
| – Kraftstoffe, Schmierstoffe, alternative Antriebe | 8523 |
| – Kyoto-Mechanismen CDM & JI | 9371 |
| – Müllverbrennungsanlagen (MVA) | 7303 |
| – Primärenergieeinsparung | 0510 |
| – Reduktion deponiebürtiger Methanemissionen durch Aerobisierung | 4381, 9332 |
| – Stoffstrom Holz 2007 | 8535.02 |
| – Treibhausgasvermeidungspotenzial | 7303 |
| – Vergleich thermischer und nichtthermischer Verfahren | 7965 |
| Corporate Social Responsibility | |
| – Eco-Design | 8504.02 |
| – Nachhaltigkeit | 8504.02 |